ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563
รางวัลที่ 1 : 100994
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : 100993, 100995
เลขท้าย 2 ตัว : 84
เลขหน้า 3 ตัว : 093, 776
เลขท้าย 3 ตัว : 834, 984
รางวัลที่ 2
398530 , 623477 , 790808 , 830139 , 956546
รางวัลที่ 3
119488 , 266858 , 271267 , 345946 , 350613
407283 , 419141 , 425570 , 467146 , 481821
รางวัลที่ 4
003265 , 025488 , 033941 , 037127 , 038812
055988 , 072860 , 119878 , 121760 , 127980
154618 , 179707 , 195713 , 203695 , 224737
272047 , 272973 , 284809 , 306464 , 321877
322894 , 344896 , 346858 , 375638 , 416530
452491 , 468286 , 490780 , 503976 , 511794
516842 , 556932 , 559508 , 602398 , 607594
617305 , 618214 , 661229 , 717857 , 775339
801616 , 831281 , 835315 , 890107 , 917779
927549 , 932485 , 937695 , 951673 , 957137
รางวัลที่ 5
014066 , 015968 , 016686 , 018075 , 018663
030487 , 056498 , 083321 , 085091 , 104708
105604 , 107874 , 108314 , 116675 , 165770
187450 , 193542 , 196404 , 207429 , 227506
248977 , 256790 , 268652 , 281997 , 293894
297013 , 298041 , 301608 , 305440 , 308206
308724 , 316806 , 319066 , 328774 , 338054
345064 , 359087 , 388141 , 401022 , 409675
432555 , 445011 , 446461 , 446647 , 470489
472023 , 477731 , 486849 , 510827 , 518770
523259 , 526183 , 527720 , 544733 , 548209
549356 , 551723 , 554217 , 565535 , 599622
615313 , 617776 , 620281 , 620983 , 626303
640834 , 642973 , 651017 , 655140 , 664586
679518 , 683299 , 701315 , 713649 , 757316
758506 , 779081 , 780473 , 799502 , 812272
815496 , 816065 , 823019 , 841474 , 866648
873854 , 874249 , 878010 , 881647 , 890071
893905 , 895836 , 907897 , 918863 , 936470
943157 , 944535 , 953790 , 971023 , 973808
030487 , 056498 , 083321 , 085091 , 104708
105604 , 107874 , 108314 , 116675 , 165770
187450 , 193542 , 196404 , 207429 , 227506
248977 , 256790 , 268652 , 281997 , 293894
297013 , 298041 , 301608 , 305440 , 308206
308724 , 316806 , 319066 , 328774 , 338054
345064 , 359087 , 388141 , 401022 , 409675
432555 , 445011 , 446461 , 446647 , 470489
472023 , 477731 , 486849 , 510827 , 518770
523259 , 526183 , 527720 , 544733 , 548209
549356 , 551723 , 554217 , 565535 , 599622
615313 , 617776 , 620281 , 620983 , 626303
640834 , 642973 , 651017 , 655140 , 664586
679518 , 683299 , 701315 , 713649 , 757316
758506 , 779081 , 780473 , 799502 , 812272
815496 , 816065 , 823019 , 841474 , 866648
873854 , 874249 , 878010 , 881647 , 890071
893905 , 895836 , 907897 , 918863 , 936470
943157 , 944535 , 953790 , 971023 , 973808
เรื่องที่เกี่ยวข้อง